A1- Podpora podnikania a inovácií
UZAVRETÁ VÝZVA
OZNÁMENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o Príspevok s kódom IROP-CLLD-P813-511-003 z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve. Výzva sa plánuje uzavrieť 31.12.2023.
(zverejnené 13.12.2023)
VÝZVA_MAS HNILEC- A1
Kód výzvy: IROP-CLLD-P813-511-003
Celková výška alokácie na výzvu: 250 249 EUR
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške žiadaného príspevku po každom uzavretom kole/proces schvaľovania/ nasledujúce kolo:
- 1. hodnotiace kolo- 19.12.2019- 141 581,93 EUR (informácia k 25.9.2019)
- 2. hodnotiace kolo- 19.3.2020- 250 249 EUR (informácia k 25.12.2019)
- 3. hodnotiace kolo- 19.6.2020- 250 249 EUR (informácia k 25.3.2020)
- 4. hodnotiace kolo- 19.9.2020- 170 249 EUR (informácia k 25.6.2020)
- 5. hodnotiace kolo- 19.12.2020- 170 249 EUR (informácia k 25.9.2020)
- 6.hodnotiace kolo- 19.3.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.12.2020)
- 7. hodnotiace kolo- 19.6.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.3.2021)
- 8. hodnotiace kolo- 19.9.2021-250 249 EUR (informácia k 25.6.2021)
- 9. hodnotiace kolo- 19.12.2021- 250 249 EUR (informácia k 25.9.2021)
- 10. hodnotiace kolo- 19.3.2022- 250 249 EUR (informácia k 21.12.2021)
- 11. hodnotiace kolo - 19.6.2022 - 250 249 EUR (informácia k 11.4.2022)
- 12. hodnotiace kolo - 19.8.2022 - 250 249 EUR (informácia k 21.6.2022)
- 13. hodnotiace kolo - 19.9.2022 -250 249 EUR (informácia k 21.9.2022)
- 14. hodnotiace kolo- 19.10.2022- 250 249 EUR (informácia k 21.10.2022)
- 15. hodnotiace kolo- 19.11.2022- 250 249 EUR (informácia k 21.11.2022)
- 16. hodnotiace kolo- 19.12.2022- 250 249 EUR (informácia k 21.12.2022)
- 17. hodnotiace kolo- 19.1.2023- 250 249 EUR (informácia k 21.1.2022)
- 18. hodnotiace kolo- 19.2.2023- 193 369,49 EUR (informácia k 23.2.2023)
- 19. hodnotiace kolo- 19.3.2023- 193 369,49 EUR (informácia k 23.3.2023)
- 20. hodnotiace kolo- 19.4.2023- 193 369,49 EUR (informácia k 23.4.2023)
- 21. hodnotiace kolo- 19.5.2023- 193 369,49 EUR (informácia k 23.5.2023)
- 22. hodnotiace kolo- 19.6.2023- 47 352,47 EUR (informácia k 23.6.2023)
- 23. hodnotiace kolo- 19.7.2023- 47 352,47 EUR (informácia k 23.7.2023)
- 24. hodnotiace kolo- 21.8.2023 - 7 311,39 EUR (informácia k 23. 8.2023)
- 25.hodnotiace kolo- 19.9.2023- 73 328,41 EUR (informácia k 23.9.2023)
- 26. hodnotiace kolo- 19.10.2023- 73 328,41 EUR (informácia k 23.10.2023)
- 27. hodnotiace kolo- 19.11.2023- 73 328,41 EUR (informácia k 23.11.2023)
- 28. hodnotiace kolo- 19.12.2023- 73 328,41 EUR (informácia k 23.12.2023)
MAS dáva do pozornosti sekciu Príručky, dokumenty, VO kde nájdete všetky prospešné informácie k vypracovaniu Žiadosti o príspevok, najmä dokumenty k Určeniu veľkosti a prepojeniu podnikov.
AKTUÁLNE ZNENIE VÝZVY zverejnené 9.10.2023
ARCHÍV PREDCHÁDZAJÚCICH ZNENÍ VÝZVY
Zverejnené: 13.1.2023
Zverejnené: 21.7.2022
Informácia o aktualizácii č.2 Výzvy - Zmena uzatvárania hodnotiacich kôl
Zverejnené: 11.4.2022
Informácia o aktualizácii prílohy č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr
Z dôvodu zjavnej nesprávnosti MAS aktualizovala kritérium "Prínos realizácie projektu na územie MAS" v prílohe č. 4 - Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr. Uvedenou zmenou nie je ovplyvnený formulár ŽoPr a jeho prílohy.
Zverejnené: 27.5.2021
Zverejnené: 19.10.2020
Odo dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR. Výzvy vrátane príslušných príloh so zapracovanou zmenou loga sú na webovom sídle MAS HNILEC, o.z. označené termínom "Zmena č. 1 " na konci názvu dokumentu. Žiadatelia o príspevok sú povinní odo dňa zverejnenia tohto oznamu používať pri spracovaní žiadosti zmenené formuláre a dokumenty.
Zverejnené: 19.09.2019